intel Core CPU 與晶片組對照表
以下是 Intel Core 桌上型處理器(CPU)從第 1 代到最新世代的架構、腳位(Socket)、對應晶片組與記憶體支援對照表:
Intel Core 桌上型處理器與晶片組對照表
| 世代 | 核心代號 | 製程 | 腳位 (Socket) | 晶片組 (Chipset) | 支援記憶體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehalem / Westmere | 45nm / 32nm | LGA 1156 / LGA 1366 | 50 系列 (P55, H55, H57, X58) | DDR3-1066 / 1333 |
| 2 | Sandy Bridge | 32nm | LGA 1155 | 60 系列 (Z68, P67, H67, H61) | DDR3-1333 |
| 3 | Ivy Bridge | 22nm | LGA 1155 | 70 系列 (Z77, Z75, H77, B75) | DDR3-1600 (PCIe 3.0) |
| 4 | Haswell | 22nm | LGA 1150 | 80 系列 (Z87, H87, B85, H81) | DDR3-1600 / DDR3L |
| 5 | Broadwell | 14nm | LGA 1150 | 90 系列 (Z97, H97) | DDR3L-1600 |
| 6 | Skylake | 14nm | LGA 1151 (v1) | 100 系列 (Z170, H170, B150, H110) | DDR4-2133 / DDR3L |
| 7 | Kaby Lake | 14nm+ | LGA 1151 (v1) | 200 系列 (Z270, H270, B250) | DDR4-2400 / DDR3L |
| 8 | Coffee Lake | 14nm++ | LGA 1151 (v2) | 300 系列 (Z370, H370, B360, H310) | DDR4-2666 |
| 9 | Coffee Lake Refresh | 14nm++ | LGA 1151 (v2) | 300 系列 (Z390 及其他 300 系列) | DDR4-2666 |
| 10 | Comet Lake | 14nm+++ | LGA 1200 | 400 系列 (Z490, H470, B460, H410) | DDR4-2933 |
| 11 | Rocket Lake | 14nm++++ | LGA 1200 | 500 系列 (Z590, H570, B560, H510) | DDR4-3200 (PCIe 4.0) |
| 12 | Alder Lake | Intel 7 (10nm) | LGA 1700 | 600 系列 (Z690, H670, B660, H610) | DDR5-4800 / DDR4-3200 |
| 13 | Raptor Lake | Intel 7 (10nm) | LGA 1700 | 700 系列 (Z790, H770, B760) | DDR5-5600 / DDR4-3200 |
| 14 | Raptor Lake Refresh | Intel 7 (10nm) | LGA 1700 | 700 系列 / 600 系列 | DDR5-5600 / DDR4-3200 |
| Core Ultra 200S | Arrow Lake-S | TSMC N3B | LGA 1851 | 800 系列 (Z890, B860, H810) | 僅支援 DDR5 |
重要相容性與選購注意事項
LGA 1151 v1 vs v2 防呆隔離:
雖然第 6/7 代與第 8/9 代同樣採用 1151 針腳,但內部供電接腳定義不同。第 6/7 代 CPU 無法在 300 系列主機板上運行,第 8/9 代 CPU 亦無法在 100/200 系列主機板上運行。
LGA 1200 世代轉折:
第 11 代 CPU 在 400 系列主機板中,通常僅 Z490 與 H470 在更新 BIOS 後可支援,B460 與 H410 晶片組大部分不支援第 11 代 CPU。
LGA 1700 跨世代(12/13/14代):
600 系列與 700 系列主機板彼此完全相容 12、13、14 代 CPU(舊版主機板需更新 BIOS 即可支援新 CPU)。
最新 Core Ultra (LGA 1851):
Intel 自 Core Ultra 200S 系列起棄用傳統「第 15 代」命名方式,並改用全新的 LGA 1851 腳位與 800 系列晶片組,且不再提供 DDR4 記憶體支援。
留言
張貼留言